Prices below do not include labour to install the SSD and transfer your system and data, which varies from 30 min to a few hours. The total SSD upgrade cost is still far less than buying a new computer. The Samsung SSDs below are available in 1TB, 2TB, 4TB and 8TB capacities. Contact us to confirm SSD compatibility, availability and arrange onsite installation across Sydney Northern Beaches.
Prices in AUD. Updated 20 September 2026. Installation and data transfer are extra.
| SSD model | Capacity and model | Price (AUD) |
|---|---|---|
Samsung 870 EVO![]() 2.5-inch SATA SSD Sequential read/write up to 560/530 MB/s. | 1TB Model: MZ-77E1T0BW | $530 |
| 2TB Model: MZ-77E2T0BW | $995 | |
| 4TB Model: MZ-77E4T0BW | $2,205 | |
| 8TB Model: MZ-77E8T0BW | $4,095 | |
Samsung 990![]() M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD Sequential read/write up to: | 1TB Model: MZ-V9V1T0BW | $355 |
| 2TB Model: MZ-V9V2T0BW | $700 | |
Samsung 990 EVO PLUS![]() M.2 2280 NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD Sequential read/write up to: | 1TB Model: MZ-V9S1T0BW | $365 |
| 2TB Model: MZ-V9S2T0BW | $630 | |
| 4TB Model: MZ-V9S4T0BW | $1,260 | |
Samsung 990 PRO![]() M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD Sequential read/write up to 7,450/6,900 MB/s. | 1TB Model: MZ-V9P1T0BW | $420 |
| 2TB Model: MZ-V9P2T0BW | $770 | |
| 4TB Model: MZ-V9P4T0BW | $1,310 | |
Samsung 990 PRO with Heatsink![]() M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD Sequential read/write up to 7,450/6,900 MB/s. | 1TB Model: MZ-V9P1T0CW | $460 |
| 2TB Model: MZ-V9P2T0CW | $805 | |
| 4TB Model: MZ-V9P4T0CW | $1,155 | |
Samsung 9100 PRO![]() M.2 2280 NVMe PCIe 5.0 SSD Sequential read/write up to: | 1TB Model: MZ-VAP1T0BW | $455 |
| 2TB Model: MZ-VAP2T0BW | $840 | |
| 4TB Model: MZ-VAP4T0BW | $1,575 | |
| 8TB Model: MZ-VAP8T0BW | $4,095 | |
Samsung 9100 PRO with Heatsink![]() M.2 2280 NVMe PCIe 5.0 SSD Sequential read/write up to: | 1TB Model: MZ-VAP1T0CW | $490 |
| 2TB Model: MZ-VAP2T0CW | $765 | |
| 4TB Model: MZ-VAP4T0CW | $1,330 | |
| 8TB Model: MZ-VAP8T0CW | $3,465 |






